| 3 cuotas de $10.736,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.208,00 |
| 1 cuota de $32.208,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.208,00 |
| 2 cuotas de $19.495,50 | Total $38.991,00 | |
| 3 cuotas de $13.350,21 | Total $40.050,65 | |
| 6 cuotas de $7.164,13 | Total $42.984,80 | |
| 9 cuotas de $5.210,18 | Total $46.891,63 | |
| 12 cuotas de $4.170,66 | Total $50.048,01 | |
| 24 cuotas de $2.940,32 | Total $70.567,73 |
| 3 cuotas de $13.717,38 | Total $41.152,16 | |
| 6 cuotas de $7.665,50 | Total $45.993,02 |
| 3 cuotas de $13.866,61 | Total $41.599,85 | |
| 6 cuotas de $7.612,36 | Total $45.674,16 | |
| 9 cuotas de $5.696,16 | Total $51.265,47 | |
| 12 cuotas de $4.665,06 | Total $55.980,72 |
| 18 cuotas de $3.325,65 | Total $59.861,79 |
IMPORTANTE LEER: PRECIO CONGELADO HASTA FIN DE FEBRERO 2025
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ INTELIGENTE:
Smartwatch D20 / Y68:
* Versión Bluetooth Requerida: 4.0 o superior.
* Versión iOS Requerida: 9.0 o superior.
* Versión Android Requerida: 5.0 o superior.
* Reloj Elegante, Cómodo y Liviano.
* Para mejor configuración bajar aplicación del reloj al celular.
* Pantalla: OLED Táctil de bajo consumo
* Duración de la Carga: hasta 12hs (dependiendo del uso).
* Tiempo de Carga: 3hs.
* Material de la malla: Silicona.
* Notificación de Mensajes: Whatsapp y llamadas entrantes.
* Resistente a la sudoración y salpicaduras de líquidos.
* Alarma.
* Reloj con configuración de diferentes pantallas.
* Podómetro: Cuenta los pasos realizados.
* Distancia Recorrida ( kilómetros / metros ).
* Recordatorio de Sedentarismo.
* Calorías Consumidas.
* Ritmo Cardíaco (NO tomarlo como uso médico).
* Oxímetro.
* Monitoreo de Sueño.
* Al girar la muñeca el reloj se encenderá por unos segundos para ver la pantalla.
* Pantalla Desmontable de la Malla para su carga.
Incluye:
Reloj Inteligente.
Malla
Manual en Inglés.
